Cân phân tích Shimadzu BL


Cân phân tích Shimadzu BL. SHIMADZU BL 220g/0.001g. SHIMADZU BL 320g/0.001g. 1.Tính năng: ·Cân điện tử có nhiều chế độ cân có thể đáp ứng
| Mã hiệu | BL3200H | BL2200H | BL620S |
| Mức cân | 3200 g | 2200 g | 620 g |
| Độ đọc (vạch chia nhỏ nhất) | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g |
| Độ lặp lại | δ ≤ 0.01 g | δ ≤ 0.01 g | δ ≤ 0.01 g |
| Độ tuyến tính | ± 0.03 g | ± 0.02 g | ± 0.01 g |
| Khoảng thời gian hiển thị kết quả | 1.0 – 1.2 giây | 0.8 – 1.0 giây | |
| Nhiệt độ môi trường (0C) | 5 – 40oC / 41 – 104 F | ||
Độ nhạy của hệ số nhiệt độ (ppm/oC) (10 ~ 30 oC) | ± 5 ppm / C ( 10 – 30 oC ) | ± 3 ppm / C | ± 10 ppm / C |
| Kích thước bàn cân | 160 x 124 (mm) | 160 x 124 (mm) | |
| Kích thước khung cân | 170W X 240D X 75H mm | ||
| Trọng lượng máy (kg) | 2.2 kg | ||
| Nguồn điện cung cấp | Ngõ cắm AC, 90V đến 264V, – 15% đến + 10%, 50 / 60 Hz | ||
| Phụ kiện tiêu chuẩn | Bộ bảo vệ, chắn gió (Lồng kín) | Bộ bảo vệ chắn gió | |
| Màn hình hiển thị | LCD | ||

| Mã hiệu | BL320H | BL220H | BL320S |
| Mức cân | 320 g | 220 g | 320 g |
| Độ đọc (vạch chia nhỏ nhất) | 0.001 g | 0.001 g | 0.01 g |
| Độ lặp lại | δ ≤ 0.001 g | δ ≤ 0.001 g | δ ≤ 0.006 g |
| Độ tuyến tính | ± 0.003 g | ± 0.002 g | ± 0.01 g |
| Khoảng thời gian hiển thị kết quả | 1.0 – 1.2 giây | 0.8 – 1.0 giây | |
| Nhiệt độ môi trường (0C) | 5 – 40oC / 41 – 104 F | ||
Độ nhạy của hệ số nhiệt độ (ppm/oC) (10 ~ 30 oC) | ± 5 ppm / C ( 10 – 30 oC ) | ± 3 ppm / C | ± 10 ppm / C |
| Kích thước bàn cân | 100 x 100 (mm) | 100 x 100 (mm) | |
| Kích thước khung cân | 170W X 240D X 75H mm | ||
| Trọng lượng máy (kg) | 2.2 kg | ||
| Nguồn điện cung cấp | Ngõ cắm AC, 90V đến 264V, – 15% đến + 10%, 50 / 60 Hz | ||
| Phụ kiện tiêu chuẩn | Bộ chắn gió đơn (màu khói nâu) Bộ bảo vệ chắn gió | Bộ bảo vệ chắn gió | |
| Màn hình hiển thị | LCD | ||
* Thông tin sản phẩm : Cân phân tích Shimadzu BL
Cân điện tử Bình Thạnh – Binh Thanh Weighing Scales
© Cân bình thạnh / Cân phân tích điện tử / thuộc tiểu mục Cân kỹ thuật điện tử – chỉ có tại http://canbinhthanh.com

![[Cân Mettler Toledo] Cân phân tích 4 số lẻ MS204S Mettler Toledo [Cân Mettler Toledo] Cân phân tích 4 số lẻ MS204S Mettler Toledo](https://canbinhthanh.com/wp-content/uploads/2022/10/e6a08061bd-e1666259930803.jpeg)
![[Cân Mettler Toledo] Cân điện tử 1200 x 0,01g ME1002E Mettler Toledo-Thụy Sỹ [Cân Mettler Toledo] Cân điện tử 1200 x 0,01g ME1002E Mettler Toledo-Thụy Sỹ](https://canbinhthanh.com/wp-content/uploads/2022/10/2fedbc8894.png)
![[Cân Mettler Toledo] Cân điện tử Club RW00 4220 [Cân Mettler Toledo] Cân điện tử Club RW00 4220](https://canbinhthanh.com/wp-content/uploads/2022/10/2626a73fd1.png)