

Cân phân tích Shimadzu ATX/ATY Sử dụng công nghệ Unibloc – Khả năng cân: 220g – Bước nhảy :0,1mg – Độ lặp lại: ≤ 0,1mg – Độ tuyến tính: ± 0,2mg.
| Mã hiệu | ATX84 | ATX124 | ATX224 | ATY64 | ATY124 | ATY224 |
| Mức cân | 82 g | 120g | 220g | 62g | 120g | 220g |
| Độ đọc (vạch chia nhỏ nhất) | 0.1 mg | |||||
| Độ lặp lại | ≤ 0.1 mg | |||||
| Độ tuyến tính | ± 0.2 mg | |||||
Khoảng thời gian hiển thị kết quả (giây) *1 | Khoảng 3 giây | |||||
| Nhiệt độ môi trường‑( oC) | 5 – 40 oC 20 ~ 85% *2 | |||||
Độ nhạy của hệ số nhiệt độ (ppm/oC) (10 ~ 30 oC) | ± 2 ppm / C | |||||
| Kích thước bàn cân (mm) | Ø 91 | |||||
| Kích thước bộ khung cân | 213 (W) x 356 (D) x 338(H) | |||||
| Trọng lượng máy (kg) | 6.2 | 6.0 | ||||
| Nguồn điện cung cấp | 12V , 1A | |||||
| Chuẩn nội | l | |||||
* Thông tin sản phẩm : Cân phân tích Shimadzu ATX/ATY SERIES
Cân điện tử Bình Thạnh – Binh Thanh Weighing Scales
© Cân bình thạnh / Cân phân tích điện tử / thuộc tiểu mục Cân kỹ thuật điện tử – chỉ có tại http://canbinhthanh.com
Topics #Cân phân tích Shimadzu ATX/ATY SERIES
