Cân bàn DB-I-canbinhthanh

(canbinhthanh.com) Cân bàn điện tử – cân bình thạnh :
Cân bàn DB-I
Tính năng:
– Đơn giản, dễ dàng sử dụng cho mọi ứng dụng từ 60 ~ 600kg
– Nhiều chức năng cân khác nhau
– Tải trọng lớn
– Phổ biến trong khu sản xuất, chế biến, nhà máy, nhà xưởng…
– Màn hình hiển thị rộng (20mm)
– Khay cân rộng, có giá bảo vệ
– Kiểu trục đứng
– Khung hợp kim rắn chắc, khay cân làm bằng thép không rỉ
– Chức năng cân phong phú:
+ Cân thông thường
+ Chức năng cân đếm sản phẩm theo trọng lượng, số lượng
+ Chức năng cân theo % trọng lượng
+ Chức năng cộng dồn, cân tổng
+ Cân giới hạn trọng tải (Hi/Lo/OK)
+ Tare / Hold / Print
– Cổng kết nối RS-232C
– Pin sạc gắn trong (LCD only)
Thông số kỹ thuật:
| Model | DBI/SPS Series | ||
|---|---|---|---|
| DBI/SPS-150 | DBI/SPS-300 | DBI/SPS-600 | |
| Tải trọng tối đa (kg) | 60 / 150 | 150 / 300 | 300 / 600 |
| Bước chia (g) | 20 / 50 | 50 / 100 | 100 / 200 |
| Độ phân giải | 1/3,000 (Dual interval) | ||
| Hiển thị | LCD – LED (5 số) | ||
| Nguồn cung cấp | Adapter 12V – Pin sạc (6V-3.6Ah) | ||
| Thời gian sử dụng | 200 giờ (không đèn nền) | ||
| Thời gian sạc pin | 8 giờ | ||
| Nhiệt độ môi trường (˚C) | -10 ~ +40 | ||
| Kích thước mặt đĩa (WxD) (mm) | SPS5060: 270 x 450SPS6070: 400 x 550 SPS7080: 520 x 650 SPS8090: 520 x 650 | ||
| Kích thước cân (WxDxH) (mm) | SPS5060: 500 x 600 x 141SPS6070: 600 x 700 x 165 SPS7080: 700 x 800 x 165 SPS8090: 800 x 900 x 165 | ||
| Trọng lượng cân (kg) | SPS5060: 22.5SPS6070: 31.5 SPS7080: 39.7 SPS8090: 46.8 | ||
Phụ kiện:
– Đèn nền
– Máy in nhiệt
– Cáp tín hiệu
– Gá treo tường
* Thông tin sản phẩm : Cân bàn DB-I
Cân bình thạnh – Binh_thanh Weighing Scales
© Cân điện tử công nghiệp / Cân bàn điện tử / thuộc tiểu mục Cân công nghiệp – chỉ có tại http://canbinhthanh.com





