
(canbinhthanh.com) Cân bàn điện tử – cân bình thạnh :
Cân bàn DB-II
Tính năng:
– Độ phân giải cao: 1/3,000 ~ 1/7,500
– Màn hình LCD màu xanh rõ – dễ đọc
– Hiển thị bằng trục đứng / xoay chuyển
– Sàn cân đúc bằng nhôm và mặt cân làm bằng thép không gỉ
– Chức năng cân:
+ Những chế độ phổ biến
+ Đếm
+ Tính phần trăm
+ Cộng tích lũy
+ Chức năng Tare/Hold
+ In
– Kết nối theo chuỗi thứ tự (qua cổng RS-232)
– Pin sạc (loại màn hình LCD)
Thông số kỹ thuật:
| Model | DB-II (Basic) | DB-II F | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trọng lượng (kg) | 6 | 15 | 30 | 60 | 150 | 300 |
| Độ lặp lại (kg) | 3 / 0.0016 / 0.002 | 6 / 0.00215 / 0.005 | 15 / 0.00530 / 0.01 | 30 / 0.0160 / 0.02 | 60 / 0.02150 / 0.05 | 150 / 0.05300 / 01 |
| Hiển thị | LCD | VFD | ||||
| Trạng thái | Stable, Zero, Hold, Net, HI/OK/LO, %, PCS, SUM, Low battery | |||||
| Độ phân giải | Dual Interval 1/3,000 ~ 1/7,500 | |||||
| Kết nối | RS232 | |||||
| Nguồn | DC 9V AdaptorPin sạc | AC 110/220V, 50/60 Hz | ||||
| Nhiệt độ môi trường (˚C) | -10 ~ +40 | |||||
| Kích thước sàn (WxD) (mm) | 280 x 280 | 420 x 510 | 500 x 645 | |||
| Kích thước cân (WxDxH) (mm) | 280 x 350 x 530 | 420 x 675 x 755 | 500 x 725 x 755 | |||
| Trọng lượng cân (kg) | 5 | 14.7 | 24 | |||
Phụ kiện:
– Máy in (dùng cổng RS-232 để kết nối)
– Đèn nền (loại LCD)
– Cột hiển thị xoay chuyển (màn hình và body cân có thể tách tốt)
* Thông tin sản phẩm : Cân bàn DB-II
Cân bình thạnh – Binh_thanh Weighing Scales
© Cân điện tử công nghiệp / Cân bàn điện tử / thuộc tiểu mục Cân công nghiệp – chỉ có tại http://canbinhthanh.com
Topics #can ban #cân bàn công nghiệp #Cân bàn DB-II #can ban dien tu

